66-75 años | 6 – 13 % | Riesgo Alto |
En la población normal, las personas de entre 66 y 75 años tienen un riesgo alto de padecer Degeneración Macular Asociada a la Edad. (entre un 6 y un 13 %) .
En los últimos años se han descrito polimorfismos o variaciones genéticas en los genes CFH, C3 y ARMS2 que están muy asociados al riesgo de sufrir degereación macular.
Estas variaciones genéticas pueden multiplicar hasta por 50 el riesgo de desarrollar degeneración macular de la población normal. A continuación veremos los diferentes polimorfismos y su significado.
POLIMORFISMOS GENÉTICOS | |||||||||
Edad | Riesgo población normal | GC C3 |
GG C3 |
CT Y402H |
CT INT |
GT ARMS |
CC Y402H |
CC INT |
GG ARMS32 |
66 | 7,08 | 11,33 | 17,70 | 17,70 | 19,12 | 19,12 | 42.48 | 53,81 | 56,64 |
67 | 8,16 | 13,06 | 20,40 | 20,40 | 22,03 | 22,03 | 48,96 | 62,02 | 65,28 |
68 | 9,24 | 14,78 | 23,10 | 23,10 | 24,95 | 24,95 | 55,44 | 70,22 | 73,92 |
69 | 10,32 | 16,51 | 25,80 | 25,80 | 27,86 | 27,86 | 61,92 | 78,43 | 82,56 |
70 | 11,40 | 18,24 | 28,50 | 28,50 | 30,78 | 30,78 | 68,40 | 86,64 | 91,20 |
71 | 11,78 | 18,85 | 29,45 | 29,45 | 31,81 | 31,81 | 70,68 | 89,53 | 94,24 |
72 | 12,16 | 19,46 | 30,40 | 30,40 | 32,83 | 32,83 | 72,96 | 92,42 | 97,28 |
73 | 12,54 | 20,06 | 31,35 | 31,35 | 33,86 | 33,86 | 75,24 | 95,30 | 100,00 |
74 | 12,92 | 20,67 | 32,30 | 32,30 | 34,88 | 34,88 | 77,52 | 98,19 | 100,00 |
75 | 13,30 | 21,28 | 33,25 | 33,25 | 35,91 | 35,91 | 79,80 | 100,00 | 100,00 |
En función de su edad y de los polimorfismos encontrados en su Perfil Riesgo Genético de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la Fundación Rementería ha elaborado una serie de recomendaciones según el resultado obtenido.
RIESGO BAJO |
RIESGO MEDIO |
RIESGO ALTO |
Sin comentarios