56-65 años | 2 – 6 % | Riesgo Medio |
En la población normal, los personas de entre 56 y 65 años tienen un riesgo medio de desarrollar Degeneración Macular Asociada a la Edad. (entre un 2 y 6 %) .
En los últimos años se han descrito polimorfismos o variaciones genéticas en los genes CFH, C3 y ARMS2 que están muy asociados al riesgo de sufrir degereación macular.
Estas variaciones genéticas pueden multiplicar hasta por 50 el riesgo de desarrollar degeneración macular de la población normal. A continuación veremos los diferentes polimorfismos y su significado.
POLIMORFISMOS GENÉTICOS | |||||||||
Edad | Riesgo población normal | GC C3 |
GG C3 |
CT Y402H |
CT INT |
GT ARMS |
CC Y402H |
CC INT |
GG ARMS32 |
56 | 2,27 | 3,63 | 5,68 | 5,68 | 6,13 | 6,13 | 13,62 | 17,25 | 18,16 |
57 | 2,66 | 4,26 | 6,65 | 6,65 | 7,18 | 7,18 | 15,96 | 20,22 | 21,28 |
58 | 3,05 | 4,88 | 7,63 | 7,63 | 8,24 | 8,24 | 18,30 | 23,18 | 24,40 |
59 | 3,44 | 5,50 | 8,60 | 8,60 | 9,29 | 9,29 | 20,64 | 26,14 | 27,52 |
60 | 3,83 | 6,13 | 9,58 | 9,58 | 10,34 | 10,34 | 22,98 | 29,11 | 30,64 |
61 | 4,22 | 6,75 | 10,55 | 10,55 | 11,39 | 11,39 | 25,32 | 32,07 | 33,76 |
62 | 4,61 | 7,38 | 11,53 | 11,53 | 12,45 | 12,45 | 27,66 | 35,04 | 36,88 |
63 | 5,00 | 8,00 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 30,00 | 38,00 | 40,00 |
64 | 5,39 | 8,62 | 13,48 | 13,48 | 14,55 | 14,55 | 32,34 | 40,96 | 43,12 |
65 | 6,00 | 9,60 | 15,00 | 15,00 | 16,20 | 16,20 | 36,00 | 45,60 | 48,00 |
En función de su edad y de los polimorfismos encontrados en su Perfil Riesgo Genético de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la Fundación Rementería ha elaborado una serie de recomendaciones según el resultado obtenido.
RIESGO BAJO |
RIESGO MEDIO |
RIESGO ALTO |
Sin comentarios