76-85 años | 13 – 32 % | Riesgo Alto |
En la población normal, los usuarios de entre 76 y 85 años tienen un riesgo Alto de desarrollar Degeneración Macular Asociada a la Edad. (entre un 13 y un 32 %) .
En los últimos años se han descrito polimorfismos o variaciones genéticas en los genes CFH, C3 y ARMS2 que están muy asociados al riesgo de sufrir degereación macular.
Estas variaciones genéticas pueden multiplicar hasta por 50 el riesgo de desarrollar degeneración macular de la población normal. A continuación veremos los diferentes polimorfismos y su significado.
POLIMORFISMOS GENÉTICOS | |||||||||
Edad | Riesgo población normal | GC C3 |
GG C3 |
CT Y402H |
CT INT |
GT ARMS |
CC Y402H |
CC INT |
GG ARMS32 |
76 | 15,44 | 24,70 | 38,60 | 38,60 | 41,69 | 41,69 | 92,64 | 100,00 | 100,00 |
77 | 17,58 | 28,13 | 43,95 | 43,95 | 47,47 | 47,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
78 | 19,72 | 31,55 | 49,30 | 49,30 | 53,24 | 53,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
79 | 21,86 | 34,98 | 54,65 | 54,65 | 59,02 | 59,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
80 | 23,92 | 38,27 | 59,80 | 59,80 | 64,58 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
81 | 25,51 | 40,82 | 63,78 | 63,78 | 58,88 | 58,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
82 | 27,10 | 43,36 | 67,75 | 67,75 | 73,17 | 73,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
83 | 28,69 | 45,90 | 71,73 | 71,73 | 77,46 | 77,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
84 | 30,28 | 48,45 | 75,70 | 75,70 | 81,76 | 81,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
85 | 31,87 | 50,99 | 79,68 | 79,68 | 86,05 | 86,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
En función de su edad y de los polimorfismos encontrados en su Perfil Riesgo Genético de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la Fundación Rementería ha elaborado una serie de recomendaciones según el resultado obtenido.
RIESGO BAJO |
RIESGO MEDIO |
RIESGO ALTO |
Sin comentarios