>86 años | >32 % |
Riesgo Alto |
En la población normal, los usuarios de entre 50 y 55 años tienen un riesgo bajo de padecer Degeneración Macular Asociada a la Edad. (entre un 0,1 y un 2,0 %) .
En los últimos años se han descrito polimorfismos o variaciones genéticas en los genes CFH, C3 y ARMS2 que están muy asociados al riesgo de sufrir degereación macular.
Estas variaciones genéticas pueden multiplicar hasta por 50 el riesgo de desarrollar degeneración macular de la población normal. A continuación veremos los diferentes polimorfismos y su significado.
POLIMORFISMOS GENÉTICOS | |||||||||
Edad | Riesgo población normal | GC C3 |
GG C3 |
CT Y402H |
CT INT |
GT ARMS |
CC Y402H |
CC INT |
GG ARMS32 |
86 | 34,46 | 53,54 | 83,65 | 83,65 | 90,34 | 90,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
87 | 35,05 | 56,08 | 87,63 | 87,63 | 94,64 | 94,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
88 | 36,64 | 58,62 | 91,60 | 91,60 | 98,93 | 98,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
89 | 38,23 | 61,17 | 95,58 | 95,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
90 | 39,82 | 63,71 | 99,55 | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
91 | 41,41 | 66,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
92 | 43,00 | 68,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
93 | 44,59 | 71,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
94 | 46,18 | 73,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
95 | 47,77 | 76,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
En función de su edad y de los polimorfismos encontrados en su Perfil Riesgo Genético de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la Fundación Rementería ha elaborado una serie de recomendaciones según el resultado obtenido.
RIESGO BAJO |
RIESGO MEDIO |
RIESGO ALTO |
Sin comentarios